
P产品分类RODUCT CATEGORY
广泛用于血站、制药厂、生物化学、生物制药等生产科研单位。是血液奋力、蛋白沉淀、细胞分离收集的理想仪器。
产品厂地:上海
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-05-17
访 问 量:1140
立即咨询
联系电话:021-62459092
应用范围:
广泛用于血站、制药厂、生物化学、生物制药等生产科研单位。是血液奋力、蛋白沉淀、细胞分离收集的理想仪器。
产品特点:
原油水分测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法(离心法)设计而成。利用离心分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水分测定的理想分离设备| 型号 | JI-DL5-YC |
| 额定功率 | 1000W |
| 高转速 | 5000r/min |
| 转速精度 | ±10rpm |
| 大离心机 | 4390xg |
| 载样容量 | 28*10ml 4*200ml 4*100ml |
| 样品室温度设置 | RT-80℃ |
| 噪音 | <60dB |
| 重量 | 108kg |
| 电源电压 | 220V ±10V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 分析时间 | 0-99min |
| 外观尺寸 | 800*600*820mm(L*W*H) |
| 型号 | JI-DT5-YC |
| 电源电压 | 110V/220V±10V 50Hz |
| 高转速 | 5000r/min |
| 转速精度 | ±10rpm |
| 大离心力 | 4390xg |
| 载样容量 | 4*100ml 28*10ml 8*50ml |
| 样品室温度设置 | RT-80℃ |
| 分析时间 | 0-99min |
| 噪音 | <60dB |
| 重量 | 100Kg |
| 外形尺寸 | 725*580*460mm(L*W*H) |

021-62459092
763531285@qq.com
版权所有© 2025 上海靳澜仪器制造有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备19011653号-3 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml