P产品分类RODUCT CATEGORY
QuEChERS是Michelangelo Anastassiades和StevenjLehotay等人于2003年提出的一种样品前处理方法,目前已广泛应用于食品、环境水样和土壤检测污染物。Jlanzz提供灵活的QuEChERS套装,包括不同规格的离心管、提取管、净化管和试剂袋,帮助您快速建立符合标准的检测方法。
联系电话:021-62459092
dSPE分散固相萃取纯化管产品特征:
对大部分农药、兽药和添加剂均有良好的回收率;
操作步骤少,减少人为误差;
对操作人员更安全,对环境更友好;
简单快捷,费用低廉;
单独萃取盐包,可在加入有机溶剂后再加萃取盐,防止样品局部过热;
盐包采用条形铝箔袋包装,便于倾倒;
包装上印有盐包组分,便于选择;采用易撕包装,方便使用;
可以选择对应2ml和50mL离心管陶瓷均质子。
dSPE分散固相萃取纯化管产品特征:
多种不同种类的吸附剂被用来去除基质中的主要干扰物 | |
MgSo4 | 去除样品基质中的水分 |
PSA(Primary Secondary Amine) | 吸附基质中的碳水化合物、脂肪酸、有机酸、酚类和少量的色素 |
C18(十八烷基硅胶) | 去除脂肪和脂类等非极性干扰物 |
GCB(石墨化碳黑) | 去除色素、甾醇类和非极性干扰物 |
订货信息:
货号 | 名称 | 应用描述 | 包装 | 备注 |
GB 23200.113 方法推荐产品 | ||||
QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 通用提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 通用提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA | 一般蔬菜,水果和食用菌 | 50支/盒 | |
QUE050-126 | 15ml-900mg MgSO4,150mg PSA ,15mg GCB | 颜色较深的蔬菜、水果和食用菌 | 50支/盒 | |
QUE050-106 | 15ml-885mg MgSO4,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE050-158 | 15ml-1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 谷物、油料和坚果 | 50支/盒 | |
QUE050-161 | 15ml-1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 茶叶和香辛料 | 50支/盒 | |
GB 23200.121 方法推荐 | ||||
QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 通用提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE100-039 | 2ml-150mg MgSO4 ,25mg PSA | 一般蔬菜,水果,食用菌和糖料 | 100支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA | 50支/盒 | ||
QUE100-040 | 2ml-150mg MgSO4 ,25mg PSA ,2.5mg GCB | 颜色较深的蔬菜、水果和食用菌和糖料 | 100支/盒 | |
QUE050-126 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-049 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 | 谷物、油料和坚果 | 100支/盒 | |
QUE050-158 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 50支/盒 | ||
QUE100-056 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,25mg GCB | 茶叶和香辛料 | 100支/盒 | |
QUE050-161 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 50支/盒 | ||
AOAC 2007 方法推荐 | ||||
QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml净化管提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE100-039 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg C18 | 适用含磷脂和蛋白的生物样本 | 100支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg C18 | 50支/盒 | ||
QUE100-060 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA | 适用一般果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-157 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA | 50支/盒 | ||
QUE050-153 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg GCB | 适用含色素的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-166 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-049 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 | 适用含脂肪、淀粉和蜡的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-158 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 50支/盒 | ||
QUE100-051 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,7.5mg GCB | 适用所有食品 | 100支/盒 | |
QUE050-163 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,45mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-057 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,50mg GCB | 适用含色素和脂肪的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-160 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,400mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE050-161 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 茶叶和香辛料 | 50支/盒 | |
EN 15662方法推荐产品 | ||||
QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 提取盐包(10克样品) | 50支/盒 | |
QUE050-041 | 50ml 4g MgSO4 ,1g NaCl ,1g柠檬酸钠 ,0.5g 柠檬酸氢二钠 | 含50ml净化管提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE050-030 | 6g MgSO4 ,1.5g NaCl ,1.5g柠檬酸钠 ,0.75g 柠檬酸氢二钠 | 提取盐包(15克样品) | 50支/盒 | |
QUE050-029 | 6g MgSO4 ,1.5g NaCl | 通用QuEChERS盐包(15克样品) | 50支/盒 | |
QUE050-022 | 4g MgSO4 ,1g NaCl | 通用QuEChERS盐包(10克样品) | 50支/盒 | |
QUE100-039 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA | 适用一般果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA | 50支/盒 | ||
QUE100-040 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,2.5mg GCB | 适用浅色果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-126 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-041 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,7.5mg GCB | 适用于深色果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-127 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,45mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-043 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,25mg C18 | 适用含脂肪,淀粉和蜡的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-116 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,150mg C18 | 50支/盒 | ||
中国药典2020版 2341农药残留推荐 | ||||
QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml净化管提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE050-156 | 15ml 1200mg MgSO4 ,300mg PSA ,100mg C18 | 固相萃取第一法 | 50支/盒 | |
QUE100-004 | 2mL, 150mg HLB (dSPE亚硝胺检测提取包,2ml立式小管) | 固相萃取第二法 | 50支/盒 | |
JDB-005 | GCB/PSA 500mg/500mg/6ml | 固相萃取第三法 | 30支/盒 | |
QUE050-141 | 15ml 900mg MgSO4 ,300mg PSA ,300mg C18 ,300mg Silica ,90mgGCB | QuEChERS法 | 50支/盒 | |
QUE050-142 | 15ml 900mg MgSO4 ,300mg PSA ,300mg C18 ,90mgGCB | 50支/盒 | ||
NY/T 1380-2007 蔬菜水果农残推荐 | ||||
QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml净化管提取盐包 | 50支/盒 | |
QUE100-073 | 2ml 300mg MgSO4 ,100mg PSA ,100mg C18 | 简单基质果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-080 | 15ml 300mg MgSO4 ,100mg PSA ,100mg C18 | 简单基质果蔬 | 50支/盒 |
021-62459092
763531285@qq.com
版权所有© 2025 上海靳澜仪器制造有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备19011653号-3 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml